����� |
���: | 7 |
������: | 4 (57.14 %) |
���������: | 2 (28.57 %) |
���: | 2 |
�������������: | 57.14 % |
|
����� |
���: | 14 |
������: | 7 (77.78 %) |
���������: | 2 (22.22 %) |
��������� �� w/o: | 3 |
������ �� w/o: | 2 |
���: | 4 |
�������������: | 64.29 % |
|
����� - ������ |
�����: | 189 (70.26 %) |
������: | 80 (29.74 %) |
���: | 109 |
�������������: | 70.26 % |
�����/����: | 27 |
������/����: | 11.43 |
�����/�����: | 21 |
������/�����: | 8.89 |
|