����� |
���: | 19 |
������: | 10 (52.63 %) |
���������: | 7 (36.84 %) |
���: | 3 |
�������������: | 52.63 % |
|
����� |
���: | 44 |
������: | 18 (56.25 %) |
���������: | 14 (43.75 %) |
��������� �� w/o: | 4 |
������ �� w/o: | 6 |
���: | 6 |
�������������: | 54.55 % |
|
����� - ������ |
�����: | 445 (55.83 %) |
������: | 352 (44.17 %) |
���: | 93 |
�������������: | 55.83 % |
�����/����: | 23.42 |
������/����: | 18.53 |
�����/�����: | 13.09 |
������/�����: | 10.35 |
|