����� |
���: | 19 |
������: | 9 (47.37 %) |
���������: | 8 (42.11 %) |
���: | 1 |
�������������: | 47.37 % |
|
����� |
���: | 43 |
������: | 17 (45.95 %) |
���������: | 20 (54.05 %) |
��������� �� w/o: | 0 |
������ �� w/o: | 6 |
���: | 3 |
�������������: | 53.49 % |
|
����� - ������ |
�����: | 518 (43.38 %) |
������: | 676 (56.62 %) |
���: | -158 |
�������������: | 43.38 % |
�����/����: | 27.26 |
������/����: | 35.58 |
�����/�����: | 14 |
������/�����: | 18.27 |
|