����� |
���: | 12 |
������: | 2 (16.67 %) |
���������: | 8 (66.67 %) |
���: | -6 |
�������������: | 16.67 % |
|
����� |
���: | 34 |
������: | 6 (20 %) |
���������: | 24 (80 %) |
��������� �� w/o: | 0 |
������ �� w/o: | 2 |
���: | -16 |
�������������: | 23.53 % |
|
����� - ������ |
�����: | 187 (26.75 %) |
������: | 512 (73.25 %) |
���: | -325 |
�������������: | 26.75 % |
�����/����: | 15.58 |
������/����: | 42.67 |
�����/�����: | 5.84 |
������/�����: | 16 |
|