����� |
���: | 8 |
������: | 1 (12.5 %) |
���������: | 7 (87.5 %) |
���: | -6 |
�������������: | 12.5 % |
|
����� |
���: | 17 |
������: | 3 (20 %) |
���������: | 12 (80 %) |
��������� �� w/o: | 2 |
������ �� w/o: | 0 |
���: | -11 |
�������������: | 17.65 % |
|
����� - ������ |
�����: | 96 (22.22 %) |
������: | 336 (77.78 %) |
���: | -240 |
�������������: | 22.22 % |
�����/����: | 12 |
������/����: | 42 |
�����/�����: | 6.4 |
������/�����: | 22.4 |
|