����� |
���: | 2 |
������: | 0 (0 %) |
���������: | 2 (100 %) |
���: | -2 |
�������������: | 0 % |
|
����� |
���: | 8 |
������: | 0 (0 %) |
���������: | 8 (100 %) |
��������� �� w/o: | 0 |
������ �� w/o: | 0 |
���: | -8 |
�������������: | 0 % |
|
����� - ������ |
�����: | 456 (42.58 %) |
������: | 615 (57.42 %) |
���: | -159 |
�������������: | 42.58 % |
�����/����: | 228 |
������/����: | 307.5 |
�����/�����: | 57 |
������/�����: | 76.88 |
|