����� |
���: | 15 |
������: | 3 (20 %) |
���������: | 12 (80 %) |
���: | -9 |
�������������: | 20 % |
|
����� |
���: | 21 |
������: | 1 (5.56 %) |
���������: | 17 (94.44 %) |
��������� �� w/o: | 0 |
������ �� w/o: | 3 |
���: | -13 |
�������������: | 19.05 % |
|
����� - ������ |
�����: | 85 (14.6 %) |
������: | 497 (85.4 %) |
���: | -412 |
�������������: | 14.6 % |
�����/����: | 5.67 |
������/����: | 33.13 |
�����/�����: | 4.72 |
������/�����: | 27.61 |
|