����� |
���: | 14 |
������: | 11 (78.57 %) |
���������: | 3 (21.43 %) |
���: | 8 |
�������������: | 78.57 % |
|
����� |
���: | 34 |
������: | 21 (70 %) |
���������: | 9 (30 %) |
��������� �� w/o: | 2 |
������ �� w/o: | 2 |
���: | 12 |
�������������: | 67.65 % |
|
����� - ������ |
�����: | 572 (60.66 %) |
������: | 371 (39.34 %) |
���: | 201 |
�������������: | 60.66 % |
�����/����: | 40.86 |
������/����: | 26.5 |
�����/�����: | 19.07 |
������/�����: | 12.37 |
|