-=-
2020-05-31
2020-05-27
2015-05-02 Q2 LAN 2015: Đĺçó ...
2015-04-27 Q2 LAN 2015
2015-02-24 Čňîăč RDL (9) 2014
2015-02-16 RDL (9) 2014 Grand Fi ...
2014-10-28 RDL (9) 2014 PlayOFF
2014-10-21 RDL (9) 2014 Řîó ...
OPEN FFA
IRC: TELEGRAM: @QuakeJourney
:
Group 3

 //
1 Hide^343 (3)0 (0)68101735887 %
2 mir^rpg 242 (2)1 (1)634016102361 %
3 rage.Vaselisa242 (2)2 (2)40451011-547 %
4 ceLer1 141 (1)1 (1)22216-208 %
5 amb040 (0)4 (4)864216-5611 %

 
m -  


V
Hide^ vs ceLer1 0:0 | 0
amb vs mir^rpg 0:1 | 0
IV
ceLer1 vs amb 1:0 | 0
rage.Vaselisa vs Hide^ 0:1 | 0
III
amb vs rage.Vaselisa 0:1 | 0
mir^rpg vs ceLer1 0:0 | 1
II
rage.Vaselisa vs mir^rpg 0:1 | 0
Hide^ vs amb 1:0 | 0
I
mir^rpg vs Hide^ 0:1 | 1
ceLer1 vs rage.Vaselisa 0:1 | 0

^^^
0.031
scripts © KMprojekt