-=-
2020-05-31
2020-05-27
2015-05-02 Q2 LAN 2015: Đĺçó ...
2015-04-27 Q2 LAN 2015
2015-02-24 Čňîăč RDL (9) 2014
2015-02-16 RDL (9) 2014 Grand Fi ...
2014-10-28 RDL (9) 2014 PlayOFF
2014-10-21 RDL (9) 2014 Řîó ...
OPEN FFA
IRC: TELEGRAM: @QuakeJourney
:
B

 //
1 AiD 555 (5)0 (0)9882029092 %
2 ceLer1 454 (4)1 (1)101182048385 %
3 MHZ 252 (2)3 (3)54581112-448 %
4 BL.101.KA 252 (2)3 (3)264359-1738 %
5 ficha 252 (2)3 (3)2985617-5625 %
6 boyarskij050 (0)5 (5)16112322-9613 %

 
m -  


V
boyarskij vs BL.101.KA 0:1 | 0
AiD vs ceLer1 1:0 | 0
ficha vs MHZ 0:1 | 0
IV
BL.101.KA vs AiD 0:1 | 0
ficha vs boyarskij 1:0 | 0
ceLer1 vs MHZ 1:0 | 0
III
AiD vs ficha 1:0 | 0
ceLer1 vs BL.101.KA 1:0 | 0
boyarskij vs MHZ 0:1 | 0
II
ficha vs ceLer1 0:1 | 0
boyarskij vs AiD 0:1 | 0
BL.101.KA vs MHZ 1:0 | 0
I
ceLer1 vs boyarskij 1:0 | 0
BL.101.KA vs ficha 0:1 | 0
AiD vs MHZ 1:0 | 0

^^^
0.033
scripts © KMprojekt